İl İl Et Fiyatları - Et Tavuk Piyasası

  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
İl İl Et Fiyatları

İl İl Et Fiyatları

buyukbas_hayvan_dusuk_tazminatlari_odendi_1354887005

03.12.2015 Tarihi İtibarı ile Kombinalar ve Kesimhanelerden Alınan Yağsız Dana Kesim ve Yağsız Kuzu Karkas Fiyatları (TL/KG)

Sıra No İL Dana Kesim Yağsız Kuzu Kesim Yağsız
       
1 Afyon 24,00 TL
2 Antalya 23,00 TL 22,00 TL
3 Balıkesir 23,38 TL 23,88 TL
4 Bursa 23,00 TL 24,00 TL
5 Diyarbakır 23,00 TL 22,50 TL
6 Edirne 23,50 TL 25,00 TL
7 İzmir 23,33 TL 23,25 TL
8 Kahramanmaraş 22,50 TL
9 Konya 22,50 TL 21,83 TL
10 Gaziantep 22,50 TL 22,00 TL
11 İstanbul 24,50 TL 24,00 TL
12 Ankara 22,50 TL 22,50 TL
13 Elazığ 23,25 TL
14 Isparta 23,25 TL
15 Kayseri 23,00 TL
16 Amasya 23,38 TL 23,00 TL
17 Çorum 23,00 TL 22,50 TL
18 Sakarya 24,00 TL 23,50 TL
19 Tokat 24,38 TL 22,00 TL
20 Kırşehir 23,50 TL 21,00 TL
       
  ORTALAMA 23,27 TL 22,86 TL
  * Peşin Fiyatlardır. %2 Fire hariçtir.  

 

Kesimhanelerden Alınan Yağsız Dana ve Yağsız Kuzu Kesim Fiyatları (TL/KG)
     
Tarih Dana Bıçak Yağsız TL/KG Yağsız Kuzu Karkas TL/KG
     
15.07.2013 15,93 TL 18,08 TL
31.07.2013 16,46 TL 18,12 TL
14.08.2013 16,63 TL 18,73 TL
28.08.2013 16,69 TL 18,38 TL
06.09.2013 16,56 TL 17,75 TL
12.09.2013 16,76 TL 18,17 TL
20.09.2013 16,72 TL 17,85 TL
27.09.2013 16,70 TL 18,38 TL
03.10.2013 16,72 TL 18,21 TL
10.10.2013 16,65 TL 18,11 TL
24.10.2013 17,02 TL 18,85 TL
30.10.2013 16,94 TL 18,84 TL
07.11.2013 16,92 TL 18,87 TL
14.11.2013 16,83 TL 19,04 TL
21.11.2013 16,73 TL 19,21 TL
28.11.2013 16,55 TL 19,07 TL
05.12.2013 16,45 TL 19,21 TL
12.12.2013 16,44 TL 19,47 TL
19.12.2013 16,44 TL 19,43 TL
26.12.2013 16,33 TL 19,90 TL
02.01.2014 16,40 TL 20,14 TL
09.01.2014 16,86 TL 20,23 TL
16.01.2014 17,31 TL 20,64 TL
23.01.2014 17,50 TL 20,88 TL
30.01.2014 17,40 TL 20,00 TL
06.02.2014 17,50 TL 20,88 TL
13.02.2014 17,51 TL 21,58 TL
20.02.2014 17,52 TL 21,70 TL
27.02.2014 17,48 TL 21,35 TL
06.03.2014 17,47 TL 21,31 TL
13.03.2014 17,49 TL 21,13 TL
20.03.2014 17,64 TL 20,62 TL
27.03.2014 17,78 TL 20,31 TL
03.04.2014 17,86 TL 20,10 TL
10.04.2014 17,98 TL 19,70 TL
16.04.2014 17,90 TL 19,76 TL
24.04.2014 17,97 TL 20,05 TL
02.05.2014 18,02 TL 20,02 TL
08.05.2014 18,02 TL 19,90 TL
15.05.2014 18,03 TL 19,58 TL
22.05.2014 18,15 TL 19,08 TL
29.05.2014 18,55 TL 19,49 TL
05.06.2014 18,82 TL 19,26 TL
12.06.2014 19,02 TL 19,37 TL
19.06.2014 19,11 TL 19,60 TL
26.06.2014 19,14 TL 19,37 TL
03.07.2014 19,26 TL 19,34 TL
10.07.2014 19,18 TL 19,75 TL
17.07.2014 19,07 TL 19,74 TL
24.07.2014 19,07 TL 19,72 TL
31.07.2014 19,32 TL 19,95 TL
07.08.2014 19,46 TL 19,90 TL
14.08.2014 19,81 TL 20,14 TL
21.08.2014 20,13 TL 19,96 TL
28.08.2014 20,50 TL 20,37 TL
04.09.2014 20,61 TL 20,19 TL
11.09.2014 20,62 TL 20,52 TL
18.09.2014 20,38 TL 20,57 TL
25.09.2014 20,16 TL 20,64 TL
02.10.2014 20,19 TL 20,72 TL
09.10.2014 20,33 TL 20,64 TL
16.10.2014 20,66 TL 20,56 TL
23.10.2014 20,65 TL 20,70 TL
30.10.2014 20,54 TL 20,51 TL
06.11.2014 20,74 TL 20,41 TL
13.11.2014 20,60 TL 20,26 TL
20.11.2014 20,62 TL 20,19 TL
27.11.2014 20,40 TL 19,92 TL
04.12.2014 20,28 TL 19,93 TL
11.12.2014 20,32 TL 19,63 TL
18.12.2014 20,30 TL 19,45 TL
25.12.2014 20,45 TL 19,91 TL
01.01.2015 20,58 TL 20,09 TL
08.01.2015 21,50 TL 21,50 TL
15.01.2015 21,23 TL 20,72 TL
22.01.2015 21,52 TL 20,61 TL
29.01.2015 21,75 TL 20,88 TL
05.02.2015 21,94 TL 21,20 TL
12.02.2015 22,24 TL 21,62 TL
19.02.2015 22,58 TL 21,36 TL
26.02.2015 22,64 TL 21,72 TL
05.03.2015 22,68 TL 21,75 TL
12.03.2015 22,62 TL 21,58 TL
19.03.2015 22,52 TL 21,53 TL
26.03.2015 22,46 TL 21,64 TL
02.04.2015 22,46 TL 21,68 TL
09.04.2015 22,57 TL 21,68 TL
16.04.2015 22,67 TL 21,64 TL
24.04.2015 22,76 TL 21,83 TL
07.05.2015 23,19 TL 21,91 TL
14.05.2015 23,53 TL 22,18 TL
21.05.2015 23,65 TL 22,29 TL
28.05.2015 23,67 TL 22,22 TL
04.06.2015 23,67 TL 22,28 TL
11.06.2015 23,64 TL 21,99 TL
18.06.2015 23,78 TL 22,15 TL
25.06.2015 24,11 TL 22,33 TL
02.07.2015 24,52 TL 22,75 TL
09.07.2015 24,79 TL 22,65 TL
16.07.2015 25,11 TL 22,95 TL
23.07.2015 25,49 TL 23,04 TL
31.07.2015 25,85 TL 23,13 TL
06.08.2015 25,69 TL 22,81 TL
13.08.2015 24,71 TL 22,50 TL
20.08.2015 24,10 TL 22,53 TL
27.08.2015 24,57 TL 22,74 TL
03.09.2015 24,97 TL 22,85 TL
10.09.2015 25,12 TL 22,89 TL
17.09.2015 25,12 TL 23,04 TL
01.10.2015 25,23 TL 23,01 TL
08.10.2015 25,23 TL 23,10 TL
15.10.2015 25,29 TL 22,99 TL
22.10.2015 25,20 TL 23,02 TL
29.10.2015 25,09 TL 22,79 TL
05.11.2015 24,83 TL 22,75 TL
12.11.2015 24,40 TL 22,69 TL
19.11.2015 23,92 TL 22,64 TL
26.11.2015 23,44 TL 22,51 TL
03.12.2015 23,27 TL 22,86 TL

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?



BİRDE BUNLARA BAKIN

Facebook Sayfamız